
PART NUMBER | NOMINAL CAPACITY (ml.) |
MAXIMUM CAPACITY (ml.) |
TOP DIAMETER D1 (mm.) |
BOTTOM DIAMETER D2 (mm.) |
HEIGHT H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
E1803MTP | 3.000 | 3.920 | 180 | 167 | 173 |
E1803,5MTP | 3.500 | 4.420 | 180 | 167 | 193 |
E1804MTP | 4.000 | 4.850 | 180 | 167 | 210 |
E1805MTP | 5.000 | 5.600 | 180 | 167 | 240 |
E1805,5MTP | 5.500 | 5.800 | 180 | 167 | 248 |
E1806MTP | 6.000 | 6.380 | 180 | 167 | 267 |
E1806,5MTP | 6.500 | 6.730 | 180 | 167 | 285 |
PART NUMBER | NOMINAL CAPACITY (ml.) |
MAXIMUM CAPACITY (ml.) |
TOP DIAMETER D1 (mm.) |
BOTTOM DIAMETER D2 (mm.) |
HEIGHT H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
E2406MTP | 6.000 | 7.900 | 240 | 230 | 205 |
E2408MTP | 8.000 | 10.150 | 240 | 230 | 260 |
E24010MTP | 10.000 | 10.950 | 240 | 230 | 280 |
E24012,5MTP | 12.500 | 12.550 | 240 | 230 | 310 |
E24015MTP | 15.000 | 15.500 | 240 | 230 | 385 |
PART NUMBER | NOMINAL CAPACITY (ml.) |
MAXIMUM CAPACITY (ml.) |
TOP DIAMETER D1 (mm.) |
BOTTOM DIAMETER D2 (mm.) |
HEIGHT H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
E29210MTP | 10.000 | 11.000 | 292 | 279 | 202 |
E29212,5MTP | 12.500 | 13.200 | 292 | 279 | 239 |
E29215MTP | 15.000 | 15.750 | 292 | 279 | 278 |
E29216,5MTP | 16.500 | 17.080 | 292 | 279 | 293 |
E29218MTP | 18.000 | 19.100 | 292 | 279 | 323 |
E29221MTP | 21.000 | 21.500 | 292 | 279 | 356 |
E29222MTP | 22.000 | 22.600 | 292 | 279 | 379 |
E29225MTP | 25.000 | 25.600 | 292 | 279 | 424 |
E29226MTP | 26.000 | 26.600 | 292 | 279 | 442 |
E29227MTP | 27.000 | 28.200 | 292 | 279 | 466 |
PART NUMBER | NOMINAL CAPACITY (ml.) |
MAXIMUM CAPACITY (ml.) |
TOP DIAMETER D1 (mm.) |
BOTTOM DIAMETER D2 (mm.) |
HEIGHT H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
E30520MTP | 20.000 | 21.100 | 305 | 284 | 331 |
E30522MTP | 22.000 | 22.500 | 305 | 284 | 358 |
E30525MTP | 25.000 | 27.200 | 305 | 284 | 399 |